| ตารางคำนวณ ปี 2567 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราชดเชย | ค่าตอบแทนปี 67 | อัตราแรกบรรจุเดิม | เงินชดเชย | อัตราแรกบรรจุใหม่ | อัตราค่าตอบแทนใหม่ | ส่วนต่าง | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| ตารางคำนวณ ปี 2568 | ||||||||
| อัตราชดเชย | ค่าตอบแทนปัจจุบัน | ส่วนต่าง (จากปี 2567) | ค่าตอบแทน + ส่วนต่าง | อัตราแรกบรรจุเดิม | เงินชดเชย | อัตราแรกบรรจุใหม่ | อัตราค่าตอบแทนใหม่ | ส่วนต่าง |
| - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
📝 หมายเหตุ: กลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิปริญญาตรี ค่าตอบแทนรอบ 67 = 19,800 | รอบ 68 = 21,780
📄 อ่านประกาศ